| Referencia: | 3349 |
| Marca: | Renault |
| Modelo: | D 280 |
| Kms. según tacógrafo: | 441.386 km |
| Año: | 2016 |
| Capacidad: | 16.000 kg |
| Unidad de refrigeración: | Carrier Supra 1250 12 MT |
| Camión frigorífico: | Bi-temperatura |
| ATP: | 2029 |
| Garantía: | 6 meses |
| Dimensiones internas: | 7,00 x 2,49 x 2,37 |
| Tipo de puertas: | Batientes |
| Puerta lateral: | Sí |
| Plataforma elevadora: | 2000kg |
| Conexión eléctrica: | No |
| Control de crucero: | No |
| Aire acondicionado: | Sí |
| Caja de cambios: | Automática |
| Suspensión delantera: | Ballesta |
| Suspensión trasera: | Neumática |
| Carga útil: | 6.643 kg |
| Neumáticos: | 285/70/19,5 30% - 40% |
| Ubicación: | España |
Medidas del vehículo
Diagrama de medidas
Largo de caja: 7.000 mm · Ancho de caja: 2.490 mm
Alto de caja: 2.370 mm
| Largo de caja | 7.000 mm |
|---|---|
| Ancho de caja | 2.490 mm |
| Alto de caja | 2.370 mm |
| Tara | 9.640 kg |
| MMA | 16.283 kg |
| Carga útil | 6.643 kg |
Yourtrucks Spain, SL
Calle dels Argenters 43
ES - 46290 Alcasser (Valencia)
Tel. +34 962 22 77 59
Movil +34 659 77 80 80
E-mail: info@yourtrucks.es
Web: www.yourtruckspain.com
Vendedor: Vitor Falcao
Se abrirá el diálogo de impresión. En «Destino» o «Impresora», elige «Guardar como PDF» o «Microsoft Print to PDF».