| Referencia: | LK78 |
| Marca: | Iveco |
| Modelo: | Daily 70C17 - Bi Temperatura |
| Kms. según tacógrafo: | 312.790 km |
| Año: | 2014 |
| Capacidad: | 7.000 kg |
| Unidad de refrigeración: | Carrier Pulsor 500 |
| Camión frigorífico: | Bi-temperatura |
| Configuración: | 4x2 |
| Dimensiones internas: | 4,82 × 2,15 × 2,09 m |
| Tipo de puertas: | Batientes |
| Puerta lateral: | Sí |
| Conexión eléctrica: | Sí |
| Control de crucero: | Sí |
| Aire acondicionado: | Sí |
| Caja de cambios: | Automática |
| Suspensión delantera: | Ballesta |
| Suspensión trasera: | Ballesta |
| Carga útil: | 2.725 kg |
| Neumáticos: | 225/75/R16 70% - 50% |
| Ubicación: | Alemania |
Medidas del vehículo
Diagrama de medidas
Largo de caja: 4.820 mm · Ancho de caja: 2.150 mm
Alto de caja: 2.090 mm
| Largo de caja | 4.820 mm |
|---|---|
| Ancho de caja | 2.150 mm |
| Alto de caja | 2.090 mm |
| Tara | 4.275 kg |
| MMA | 7.000 kg |
| Carga útil | 2.725 kg |
Precio: 12.800,00 € + IVA
Yourtrucks Spain, SL
Calle dels Argenters 43
ES - 46290 Alcasser (Valencia)
Tel. +34 962 22 77 59
Movil +34 659 77 80 80
E-mail: info@yourtrucks.es
Web: www.yourtruckspain.com
Vendedor: Vitor Falcao
Se abrirá el diálogo de impresión. En «Destino» o «Impresora», elige «Guardar como PDF» o «Microsoft Print to PDF».