| Referencia: | 8212 |
| Marca: | DAF |
| Modelo: | LF 280 |
| Kms. según tacógrafo: | 316.604 km |
| Año: | 2015 |
| Capacidad: | 19.000 kg |
| Unidad de refrigeración: | Frigoblock |
| Camión frigorífico: | Mono-temperatura |
| ATP: | 2029 |
| Garantía: | 6 meses |
| Dimensiones internas: | 7,86 x 2,46 x 2,35 |
| Distancia entre ejes: | 6.000mm |
| Modelo caja: | Chereau |
| Tipo de puertas: | Persiana |
| Puerta lateral: | No |
| Plataforma elevadora: | 1500 |
| Conexión eléctrica: | Sí |
| Control de crucero: | Sí |
| Aire acondicionado: | Sí |
| Caja de cambios: | Manual |
| Suspensión delantera: | Ballesta |
| Suspensión trasera: | Neumática |
| Carga útil: | 9.170 kg |
| Neumáticos: | 315/80/22,5 95% - 90% |
| Ubicación: | España |
Medidas del vehículo
Diagrama de medidas
Distancia entre ejes: 6.000 mm · Largo de caja: 7.860 mm
Ancho de caja: 2.460 mm · Alto de caja: 2.350 mm
| Distancia entre ejes | 6.000 mm |
|---|---|
| Largo de caja | 7.860 mm |
| Ancho de caja | 2.460 mm |
| Alto de caja | 2.350 mm |
| Tara | 9.830 kg |
| MMA | 19.000 kg |
| Carga útil | 9.170 kg |
Yourtrucks Spain, SL
Calle dels Argenters 43
ES - 46290 Alcasser (Valencia)
Tel. +34 962 22 77 59
Movil +34 659 77 80 80
E-mail: info@yourtrucks.es
Web: www.yourtruckspain.com
Vendedor: Vitor Falcao
Se abrirá el diálogo de impresión. En «Destino» o «Impresora», elige «Guardar como PDF» o «Microsoft Print to PDF».