| Referencia: | LK16 |
| Marca: | DAF |
| Modelo: | CF 320 |
| Kms. según tacógrafo: | 576.266 km |
| Fecha de matriculación: | 09/02/2018 |
| Potencia: | 320 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Configuración: | 4x2 |
| Nº de ejes: | 2 |
| Suspensión delantera: | Ballesta |
| Suspensión trasera: | Neumática |
| Caja de cambios: | Automática |
| Nivel ecológico: | Euro VI |
| MMA: | 19.000 kg |
| Neumáticos: | 315/70/22.5 80% - 80% |
| Carga útil: | 9.900 kg |
| Plataforma elevadora: | Sí |
| Tipo de puertas: | Batientes |
| Accesorios / Extras: | Aire acondicionado, Regulador veloc., Calefacción aux. |
| Ubicación: | Alemania |
Medidas del vehículo
Diagrama de medidas
Largo de caja: 8.450 mm · Ancho de caja: 2.480 mm
Alto de caja: 2.690 mm
| Largo de caja | 8.450 mm |
|---|---|
| Ancho de caja | 2.480 mm |
| Alto de caja | 2.690 mm |
| Tara | 9.100 kg |
| MMA | 19.000 kg |
| Carga útil | 9.900 kg |
Precio: 29.800,00 € + IVA
Yourtrucks Spain, SL
Calle dels Argenters 43
ES - 46290 Alcasser (Valencia)
Tel. +34 962 22 77 59
Movil +34 659 77 80 80
E-mail: info@yourtrucks.es
Web: www.yourtruckspain.com
Vendedor: Vitor Falcao
Se abrirá el diálogo de impresión. En «Destino» o «Impresora», elige «Guardar como PDF» o «Microsoft Print to PDF».